O Sítio Bela Vista está localizado na Rodovia RJ158, Campos – São Fidélis, km 38, Ernesto Machado – São Fidélis / RJ.

Quadro de distâncias
| Estado do Rio de Janeiro | Distância (km) | Tempo |
| Campos dos Goytacazes | 36,6 | 37 min. |
| São Fidélis | 16,7 | 14 min. |
| Cabo Frio | 221 | 03h26 |
| Casemiro de Abreu | 171 | 02h16 |
| Conceição de Macabu | 112 | 01h43 |
| Cordeiro | 120 | 01h56 |
| Itaocara | 68,7 | 01h07 |
| Itaperuna (via Pureza) | 107 | 01h53 |
| Itaperuna (Via Campos) | 138 | 02h10 |
| Macaé | 133 | 02h01 |
| Natividade | 137 | 02h23 |
| Niterói | 287 | 03h44 |
| Nova Friburgo | 162 | 02h44 |
| Quissamã | 114 | 01h40 |
| Rio de Janeiro | 305 | 04h09 |
| Santa Maria Madalena | 125 | 02h03 |
| Santo Antonio de Pádua | 90 | 01h29 |
| Trajano de Moraes | 128 | 02h08 |
| Espírito Santo | Distância (km) | Tempo |
| Vitória | 279 | 04h13 |
| Cachoeiro de Itapemerim | 155 | 02h22 |
| Guaçuí | 164 | 02h48 |
| Mimoso do Sul | 125 | 01h55 |
| Minas Gerais | Distância (km) | Tempo |
| Juiz de Fora | 267 | 04h09 |
| Além Paraíba | 163 | 02h41 |
| Cataguases | 193 | 03h14 |
| Muriaé | 164 | 02h40 |
| Fonte: Google Mapas |
Para escolher o melhor percurso utilizando o Google Maps, clique em “Rotas” na imagem abaixo: